

|
RANKING 2.010 ************************************* NORMAS RANKING 2010 Pulsar para ver Normas Ranking 2.010 ******************************************************* HISTÓRICO SELECCIONES AUTONÓMICAS ******************************* CAMPEONES AUTONÓMICOS Pulsar para ver Campeones Autonómicos
******************************* *+*+*+*+*+*+*+*+*+*+* TEMPORADAS ANTERIORES
|
RÁNKING TEMPORADA 2006
| CATEGORÍA MASCULINA | |||||||||||
| PUESTO | PUNTOS | APELLIDOS Y NOMBRE | CLUB | CATEGORÍA | DUATLÓN CROS | DUATLÓN AUTON. | CUADRIATLÓN | TRIATLÓN MILITAR | TRIATLÓN AUTON. | TRIATLÓN CROS | ACUATLÓN |
| 1 | 73 | TINOCO FERNÁNDEZ, CLAUDIO | C.M.CEUTA | SNM | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | |
| 2 | 72 | OCAÑA VICENTE, FCO. JAVIER | C.T.CEUTA | SNM | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 3 | 59 | BERNAL CASTILLO, SERGIO | C.T.CEUTA | SNM | 12 | 6 | 10 | 11 | 13 | 13 | |
| 4 | 56 | RODRÍGUEZ LEDESMA, FRANCISCO J. | C.T.CEUTA | VET-1 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 | 7 |
| 5 | 55 | UTRILLA TRINIDAD, JESÚS MANUEL | C.D.SAN AGUSTÍN | SNM | 9 | 8 | 12 | 12 | 14 | ||
| 6 | 52 | DE RUS AZNAR, IGNACIO | ESCUELA TRIATLON | CDM | 11 | 9 | 10 | 10 | 12 | ||
| 7 | 40 | DRIS MOHAMED, ISMAEL | C.T.CEUTA | SNM | 7 | 7 | 4 | 11 | 11 | ||
| 8 | 39 | GARCIA MATEOS, ISMAEL | C. MAGISTERIO CEUTA | ABM | 13 | 13 | 13 | ||||
| 9 | 36 | JIMENO JIMÉNEZ, FERNANDO | C.T.CEUTA | VET-1 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 9 | 8 |
| 10 | 28 | MARTÍN PÉREZ, JOSÉ L. | A.D. CEUTA | SNM | 15 | 13 | |||||
| 11 | 25 | MOHAMED MAATI, ABDELAZIZ | C.T.CEUTA | VET-1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
| 12 | 23 | GARCÍA RODRÍGUEZ, JOSÉ | C.T.CEUTA | SNM | 6 | 7 | 5 | 5 | |||
| 13 | 21 | GARCÍA ESCUDERO, DIEGO | C.M.CEUTA | SUB-23 | 11 | 10 | |||||
| 14 | 18 | CASTAÑO CHACON, ALFONSO JOSE | C.T.CEUTA | SNM | 2 | 7 | 9 | ||||
| 15 | 17 | RUIZ VERDUGO, FRANCISCO JAVIER | C. MAGISTERIO CEUTA | ABM | 9 | 8 | |||||
| 16 | 15 | ANTÚNEZ GONZÁLEZ, JOSE MIGUEL | A.D. CEUTA | SNM | 15 | ||||||
| 17 | 15 | FIGUEROA PAREJA, FRANCISCO MANUEL | C.M.CEUTA | SNM | 1 | 2 | 6 | 6 | |||
| 18 | 14 | DOMÍNGUEZ MATEOS, ANTONIO J. | C.M.CEUTA | SUB-23 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||
| 19 | 14 | RUIZ LEÓN, JORGE | C.T.CEUTA | SNM | 3 | 2 | 9 | ||||
| 20 | 14 | VILLAR SALAMERO, RICARDO | C.T.CEUTA | VET-1 | 4 | 10 | |||||
| 21 | 11 | MATOSO AGUILAR, RAFAEL | C.T.CEUTA | VET-1 | 11 | ||||||
| 22 | 9 | LOBATO RODRÍGUEZ, FRANCISCO | C.T.CEUTA | SNM | 1 | 8 | |||||
| 23 | 8 | FERNANDEZ SCHWEIGHAUSER, MANUEL | A.D. CEUTA | SNM | 8 | ||||||
| 24 | 7 | MORALES MATEO, FRANCISCO JAVIER | C.MAGISTERIO CEUTA | SUB-23 | 7 | ||||||
| 25 | 6 | HERRERO JIMÉNEZ, RAFAEL | C.T.CEUTA | VET-1 | 6 | ||||||
| 26 | 6 | PEREILA MOLINA, FRANCISCO | C.T.CEUTA | VET-1 | 6 | ||||||
| 27 | 5 | DURÁN GARCÍA, CARLOS M. | A.D. CEUTA | SNM | 5 | ||||||
| 28 | 5 | DE RUS MENDOZA, IGNACIO | A.D. CEUTA | VET-1 | 5 | ||||||
| 29 | 4 | CANDELA ANDRADE, MARIO | ESCUELA TRIATLON | JNM | 4 | ||||||
| 30 | 3 | CARMONA GALNARES, FRANCISCO | C.T.CEUTA | SNM | 3 | ||||||
| 31 | 1 | RODRIGUEZ BUSTILLO, PEDRO ANTONIO | C. MAGISTERIO CEUTA | ABM | 1 | ||||||
| 32 | 1 | RÍOS FERRÓN, MIGUEL ÁNGEL | C.T.CEUTA | VET-1 | 1 | ||||||
| CATEGORÍA FEMENINA | |||||||||||
| PUESTO | PUNTOS | APELLIDOS Y NOMBRE | CLUB | CATEGORÍA | DUATLÓN CROS | DUATLÓN AUTON. | CUADRIATLÓN | TRIATLÓN MILITAR | TRIALÓN AUTON. | TRIATLÓN CROS | ACUATLÓN |
| 1 | 44 | BOHÓRQUEZ VEZ, MARÍA | C.M.CEUTA | ABF | 15 | 14 | 15 | ||||
| 2 | 15 | ROMÁN BERNET, SUSANA | C.T.CEUTA | ABF | 15 | ||||||
| EN AMARILLO, LOS CAMPEONES DE CADA CATEGORÍA. | |||||||||||
RANKING TEMPORADA 2005
| RANKING | Prueba 1 | Prueba 2 | Prueba 3 | Prueba 4 | Prueba 5 | Prueba 6 | Prueba 7 | |||||
| PUNTOS | DUATLON | DUATLÓN | CUADRIATLÓN | TRIATLÓN | XV TRIATLÓN | TRIATLÓN | ACUATLÓN | |||||
| Puesto | TOTAL | Puntos | NOMBRE Y APELLIDOS | EQUIPO | CAT. | MONTAÑA | CARRETERA | MILITAR | CIUDAD CEUTA | MONTAÑA | ||
| 1 | 114 | 127 | OCAÑA VICENTE, FRANCISCO JAVIER | C.T. CEUTA | ABM | 29 | 19 | 32 | 21 | 13 | 13 | |
| 2 | 98 | 103 | RODRÍGUEZ LEDESMA, FRANCISCO JOSÉ | C.T. CEUTA | V1M | 26 | 16 | 30 | 18 | 5 | 8 | |
| 3 | 98 | 98 | DRIS MOHAMED, ISMAEL | C.T. CEUTA | ABM | 28 | 14 | 27 | 17 | 12 | ||
| 4 | 83 | 97 | VILLAR SALAMERO, RICARDO | C.T.CEUTA | V1M | 19 | 20 | 13 | 20 | 11 | 8 | 6 |
| 6 | 83 | 87 | RUIZ LEÓN, JORGE | C.T. CEUTA | ABM | 10 | 18 | 28 | 16 | 4 | 11 | |
| 7 | 81 | 81 | CASTAÑO CHACON, ALFONSO JOSE | C.T. CEUTA | ABM | 18 | 31 | 20 | 12 | |||
| 5 | 79 | 79 | GARCÍA ESCUDERO, DIEGO | C. MAGISTERIO CEUTA | SUB23M | 30 | 0 | 20 | 29 | |||
| 10 | 65 | 65 | HERRERO JIMENEZ, RAFAEL | C.T. CEUTA | V1M | 16 | 14 | 18 | 10 | 7 | ||
| 8 | 64 | 64 | MORALES MATEO, FRANCISCO JAVIER | C. MAGISTERIO CEUTA | SUB23M | 23 | 12 | 14 | 15 | |||
| 12 | 62 | 67 | JIMENO JIMÉNEZ, FERNANDO | C.T.CEUTA | V1M | 22 | 16 | 10 | 7 | 7 | 5 | |
| 15 | 60 | 60 | RUIZ VERDUGO, FRANCISCO JAVIER | C.T. CEUTA | ABM | 0 | 12 | 25 | 13 | 10 | ||
| 9 | 59 | 59 | LOBATO RODRÍGUEZ, FRANCISCO | C.T.CEUTA | ABM | 21 | 24 | 14 | ||||
| 13 | 58 | 63 | MOHAMED MAATI, ABDELAZIZ | C.T. CEUTA | V1M | 18 | 15 | 5 | 7 | 9 | 9 | |
| 11 | 57 | 57 | BRUN ALVAREZ, ISRAEL | C.T.CEUTA | ABM | 27 | 17 | 13 | ||||
| 14 | 52 | 52 | ALARCÓN GALET, ANTONIO | C. MAGISTERIO CEUTA | ABM | 14 | 8 | 9 | 21 | |||
| 18 | 52 | 52 | MARTIN QUERO, JESUS | C.T. CEUTA | JNM | 15 | 26 | 11 | ||||
| 16 | 46 | 46 | CASTRO LODEIRO, JESUS M. | C.T.CEUTA | ABM | 24 | 22 | |||||
| 17 | 46 | 46 | CARMONA GALNARES, FRANCISCO J. | C.T.CEUTA | ABM | 17 | 17 | 12 | ||||
| 23 | 43 | 43 | BENITEZ LAMORENA, M. IGNACIO | ESCUELA DE TRIATLÓN | CDM | 11 | 11 | 11 | 10 | |||
| 22 | 42 | 45 | DE RUS AZNAR, IGNACIO | ESCUELA DE TRIATLÓN | CDM | 3 | 3 | 6 | 16 | 8 | 9 | |
| 19 | 40 | 40 | RUIZ MARTÍN, JOSE CARLOS | ASOCIACION DEPORTIVA | V2M | 8 | 9 | 7 | 12 | 4 | ||
| 20 | 38 | 43 | MARTÍN CHAVES, MANUEL | C.T. CEUTA | V1M | 7 | 6 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 21 | 36 | 36 | RAMIRO NICOLÁS, FERNANDO | C.T. CEUTA | ABM | 15 | 21 | |||||
| 24 | 32 | 32 | DOMINGUEZ MATEOS, ANTONIO JAVIER | C. MAGISTERIO CEUTA | SUB23M | 0 | 13 | 19 | ||||
| 25 | 27 | 27 | QUERO DE LOS BUEIS, ANGEL | C.T. CEUTA | ABM | 0 | 19 | 8 | ||||
| 26 | 26 | 26 | RIVERO RODRÍGUEZ, MANUEL | C.T.CEUTA | ABM | 20 | 6 | |||||
| 27 | 25 | 25 | GONZÁLEZ RUBIO, CÉSAR | C.T. CEUTA | ABM | 25 | ||||||
| 29 | 25 | 25 | RÍOS FERRÓN, MIGUEL ÁNGEL | C.T. CEUTA | V1M | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||
| 28 | 23 | 23 | ARIAS MADRID, FCO. JAVIER | C.T.CEUTA | ABM | 23 | ||||||
| 31 | 23 | 23 | PEREILA MOLINA, FRANCISCO | C.T. CEUTA | V1M | 10 | 9 | 4 | ||||
| 30 | 21 | 21 | GARCIA MATEOS, ISMAEL | C. MAGISTERIO CEUTA | ABM | 21 | ||||||
| 32 | 19 | 19 | MATOSO AGUILAR, RAFAEL | C.T.CEUTA | V1M | 19 | ||||||
| 34 | 19 | 19 | AHMED AHMED, AHMED | C.T. CEUTA | V1M | 12 | 4 | 3 | ||||
| 33 | 17 | 17 | SANCHEZ NAVAS, EDUARDO | ASOCIACIÓN DEPORTIVA | CDM | 0 | 17 | |||||
| 35 | 16 | 16 | MARTINEZ GUTIERREZ, ANGEL | ASOCIACIÓN DEPORTIVA | CDM | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||
| 36 | 15 | 15 | LAZARO LERIA, FRANCISCO | ESCUELA DE TRIATLÓN | JNM | 15 | ||||||
| 37 | 13 | 13 | ROMÁN BERNET, SUSANA | C.T. CEUTA | ABF | 13 | ||||||
| 38 | 10 | 10 | PEÑA GARCIA, ANTONIO | ASOCIACIÓN DEPORTIVA | CDM | 0 | 10 | |||||
| 39 | 9 | 9 | NÚÑEZ SALAS, JUAN ANTONIO | C.T. CEUTA | V2M | 6 | 3 | |||||
| 40 | 7 | 7 | BLANCO PINO, JORGE | ESCUELA DE TRIATLÓN | CDM | 0 | 7 | |||||
| 41 | 6 | 6 | MARTINEZ GUTIERREZ, JOSE M. | C. MAGISTERIO CEUTA | ABM | 5 | 1 | |||||
| 48 | 6 | 6 | RODRIGUEZ BUSTILLO, PEDRO | C.T. CEUTA | ABM | 6 | ||||||
| 42 | 4 | 4 | BERNAL OCAÑA, VICTOR | ASOCIACIÓN DEPORTIVA | CDM | 4 | ||||||
| 43 | 4 | 4 | GRAJAL MEDINA, JOSE Mª | C.T. CEUTA | V2M | 2 | 2 | |||||
| 45 | 4 | 4 | CANDELA ANDRADE, MARIO | ESCUELA DE TRIATLÓN | CDM | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 44 | 3 | 3 | ROCHA DE LOSSADA, CARLOS | ESCUELA DE TRIATLÓN | CDM | 3 | ||||||
| 46 | 2 | 2 | VENGUT REINA, PEDRO | ESCUELA DE TRIATLÓN | CDM | 0 | 2 | |||||
| 47 | 1 | 1 | TELLEZ FERNANDEZ, ANTONIO | ESCUELA DE TRIATLÓN | CDM | 1 | ||||||
| 49 | 1 | 1 | MATOSO AGUILAR, VICENTE | C.T. CEUTA | V1M | 1 |
RANKING TEMPORADA 2004
| DUATLÓN | DUATLÓN | TRIATLÓN | TRIATLÓN | |||||||
| PUESTO | APELLIDOS Y NOMBRE | CLUB | CATEGORÍA | TOTAL | MONTAÑA | AUTONOM. | ACUATLÓN | MONTAÑA | AUT0N0M. | |
| 1 | TINOCO FERNÁNDEZ, CLAUDIO | TRIATLÓN CEUTA | SNM | 272 | 45 | 80 | 47 | 0 | 100 | |
| 2 | OCAÑA VICENTE, FCO. JAVIER | TRIATLÓN CEUTA | SNM | 269 | 44 | 79 | 50 | 50 | 90 | |
| 3 | RODRÍGUEZ LEDESMA, FRANCISCO | TRIATLÓN CEUTA | VET I | 245 | 43 | 78 | 0 | 47 | 77 | |
| 4 | RUIZ VERDUGO, FCO. JAVIER | TRIATLÓN CEUTA | SNM | 239 | 42 | 75 | 43 | 43 | 78 | |
| 5 | DRIS MOHAMED, ISMAEL | TRIATLÓN CEUTA | SNM | 228 | 40 | 74 | 39 | 42 | 72 | |
| 6 | ROMÁN BERNET, SUSANA | TRIATLÓN CEUTA | SNF | 218 | 35 | 66 | 41 | 38 | 73 | |
| 7 | JIMENO JIMÉNEZ, FERNANDO | TRIATLÓN CEUTA | VET I | 209 | 38 | 73 | 33 | 37 | 61 | |
| 8 | MOHAMED MAATI, ABDELAZIZ | TRIATLÓN CEUTA | VET I | 208 | 41 | 65 | 35 | 0 | 67 | |
| 9 | RÍOS FERRÓN, MIGUEL ÁNGEL | TRIATLÓN CEUTA | VET I | 201 | 33 | 64 | 36 | 31 | 68 | |
| 10 | AHMED AHMED, AHMED | TRIATLÓN CEUTA | VET I | 192 | 32 | 63 | 37 | 0 | 60 | |
| 11 | BRUN ÁLVAREZ, ISRAEL | TRIATLÓN CEUTA | SNM | 191 | 0 | 76 | 0 | 41 | 74 | |
| 12 | MARTÍN CHAVES, MANUEL | TRIATLÓN CEUTA | VET I | 186 | 29 | 59 | 0 | 33 | 65 | |
| 13 | QUERO DE LOS BUEIS, ÁNGEL | TRIATLÓN CEUTA | VET I | 186 | 0 | 71 | 0 | 44 | 71 | |
| 14 | RUIZ LEÓN, JORGE | TRIATLÓN CEUTA | SNM | 176 | 30 | 68 | 42 | 36 | 0 | |
| 15 | HERRERO JIMÉNEZ, RAFAEL | TRIATLÓN CEUTA | VET I | 173 | 31 | 0 | 34 | 39 | 69 | |
| 16 | LOBATO RODRÍGUEZ, FRANCISCO | TRIATLÓN CEUTA | SNM | 169 | 0 | 58 | 0 | 35 | 76 | |
| 17 | MATOSO AGUILAR, RAFAEL | TRIATLÓN CEUTA | VET I | 156 | 0 | 77 | 0 | 0 | 79 | |
| 18 | MARTÍN QUERO, JESÚS | TRIATLÓN CEUTA | JNM | 155 | 36 | 0 | 0 | 44 | 75 | |
| 19 | ANTÚNEZ GONZÁLEZ, JOSÉ M. | ASOC.DEP. CEUTA | SNM | 150 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | GARCÍA ESCUDERO, DIEGO | ASOC.DEP. CEUTA | SUB-23M | 137 | 47 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | CASTAÑO CHACÓN, ALFONSO | TRIATLÓN CEUTA | SNM | 128 | 39 | 0 | 44 | 45 | 0 | |
| 22 | BLANCO ESPINOSA, CARLOS | TRIATLÓN CEUTA | SNM | 125 | 0 | 0 | 45 | 0 | 80 | |
| 23 | FERNÁNDEZ AHUMADA, JOSÉ | ASOC.DEP. CEUTA | CDM | 109 | 37 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | RAMIRO NICOLÁS, FERNANDO | TRIATLÓN CEUTA | SNM | 105 | 0 | 67 | 38 | 0 | 0 | |
| 25 | VILLAR SALAMERO, RICARDO | TRIATLÓN CEUTA | VETI | 102 | 0 | 0 | 40 | 0 | 62 | |
| 26 | MATOSO FERNÁNDEZ, CARLOS | TRIATLÓN CEUTA | VET I | 98 | 0 | 0 | 0 | 32 | 66 | |
| 27 | MARÍA PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL | TRIATLÓN CEUTA | SNM | 96 | 0 | 62 | 0 | 34 | 0 | |
| 28 | SÁNCHEZ NAVAS, LUIS E. | TRIATLÓN CEUTA | CDM | 95 | 34 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | GRAJAL MEDINA, JOSÉ Mª | TRIATLÓN CEUTA | VET II | 89 | 0 | 57 | 32 | 0 | 0 | |
| 30 | GUIJO LÓPEZ, MIGUEL | TRIATLÓN CEUTA | SNM | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | NÚÑEZ SALAS, JUAN A. | TRIATLÓN CEUTA | VET II | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 32 | DÍAZ LÓPEZ, FEDERICO | TRIATLÓN CEUTA | SNM | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
|
RANKING TEMPORADA 2003 |
| NUM. | NOMBRE Y APELLIDOS | PUNTOS | VIII | II DUATLON | XIII | II TRIATLÓN | III |
| ORDEN | TOTALES | DUATLÓN | MONTAÑA | TRIATLÓN | MONTAÑA | ACUATLÓN | |
| 1 | FRANCISCO JAVIER OCAÑA VICENTE | 280 | 90 | 50 | 80 | 50 | 47 |
| 2 | CLAUDIO TINOCO FERNÁNDEZ | 256 | 80 | 47 | 79 | 47 | 50 |
| 3 | FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ LEDESMA | 232 | 71 | 44 | 73 | 44 | 39 |
| 4 | ALFONSO J. CASTAÑO CHACÓN | 222 | 67 | 37 | 68 | 43 | 44 |
| 5 | MIGUEL ÁNGEL MARÍA PÉREZ | 222 | 73 | 42 | 66 | 41 | 0 |
| 6 | JESÚS MARTÍN QUERO | 213 | 68 | 39 | 61 | 42 | 42 |
| 7 | SUSANA ROMÁN BERNET | 206 | 63 | 33 | 65 | 38 | 40 |
| 8 | ÁNGEL QUERO DE LOS BUEIS | 204 | 66 | 36 | 62 | 40 | 35 |
| 9 | FERNANDO M. JIMENO JIMÉNEZ | 204 | 69 | 43 | 55 | 37 | 0 |
| 10 | JORGE RUIZ LEÓN | 201 | 70 | 29 | 71 | 31 | 0 |
| 11 | FRANCISCO JAVIER MORALES MATEO | 190 | 76 | 45 | 69 | 0 | 0 |
| 12 | ABDELAZIZ MOHAMED MAATI | 185 | 65 | 32 | 49 | 39 | 30 |
| 13 | MANUEL MARTÍN CHAVES | 181 | 59 | 0 | 57 | 33 | 32 |
| 14 | MIGUEL ÁNGEL RÍOS FERRÓN | 180 | 57 | 34 | 47 | 32 | 31 |
| 15 | CHRISTIAN CERRILLO GONZÁLEZ | 175 | 62 | 31 | 48 | 34 | 0 |
| 16 | FRANCISCO JAVIER RUIZ VERDUGO | 172 | 72 | 0 | 64 | 36 | 0 |
| 17 | ISMAEL DRIS MOHAMED | 158 | 64 | 40 | 54 | 0 | 0 |
| 18 | RAFAEL MATOSO AGUILAR | 153 | 77 | 0 | 76 | 0 | 0 |
| 19 | JUAN A. NÚÑEZ SALAS | 139 | 60 | 28 | 51 | 0 | 0 |
| 20 | CÉSAR GONZÁLEZ RUBIO | 137 | 74 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| 21 | JOSÉ Mª GRAJAL MEDINA | 129 | 55 | 0 | 45 | 0 | 29 |
| 22 | CARLOS BLANCO ESPINOSA | 120 | 0 | 0 | 75 | 0 | 45 |
| 23 | JOSÉ MIGUEL ANTÚNEZ GONZÁLEZ | 119 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CARLOS OTERO CASTILLO | 104 | 58 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| 25 | JAVIER BONET SALVÁ | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 26 | JOSÉ FERNÁNDEZ AHUMADA | 96 | 61 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | JUAN A. VERGARA NEBRO | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 28 | RAFAEL HERREO JIMÉNEZ | 87 | 0 | 0 | 52 | 35 | 0 |
| 29 | ISMAEL GARCÍA MATEOS | 83 | 0 | 38 | 0 | 45 | 0 |
| 30 | FRANCISCO LOBATO RODRÍGUEZ | 81 | 56 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | JORGE V. ÁVALOS MONTERO | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | DIEGO GARCÍA ESCUDERO | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ALEJANDRO M. GUTIÉRREZ MORENO | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 |
| 34 | RAMÓN LUACES FERNÁNDEZ | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |
| 35 | RAFAEL BAEZA PAREJA | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ANTONIO CÓLERA LÓPEZ | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |
| 37 | RAMÓN GAGO QUERO | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| 38 | PABLO VÁZQUEZ REINA | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 39 | JOSÉ A. MINGOLLA ARANDA | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 |
| 40 | AHMED AHMED AHMED | 62 | 0 | 26 | 36 | 0 | 0 |
| 41 | RUTH M. SÁNCHEZ ESCALANTE | 62 | 0 | 0 | 0 | 28 | 34 |
| 42 | ALBERTO QUINTANA MACÍAS | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 43 | FRANCISCO PEREILA MOLINA | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| 44 | JOSÉ A. CARMELO PARRA | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
| 45 | ASCENCIÓN TORRES MARTÍN | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
| 46 | IGNACIO CASTAÑO CHACÓN | 55 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 |
| 47 | ANTONIO ORDUÑA BLANCO | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |
| 48 | FRANCISCO LÁZARO LERÍA | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 49 | RICARDO VILLAR SALAMERO | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| 50 | MANUEL DEL OLMO OCHOA | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| 51 | VICENTE MATOSO AGUILAR | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 52 | FRANCISCO J. CARMONA GALNARES | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| 53 | MUSTAFA AHMED MOHAMED | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| 54 | ALONSO PEREZ HOLGADO | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | CARLOS A. MATOSO FERNÁNDEZ | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 56 | ALFONSO M. RAMÍREZ PARRADO | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 57 | JOSÉ CABRA RUIZ | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| 58 | SALVADOR RODRÍGUEZ GARCÍA | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| 59 | ALEJANDRO CASTAÑO CHACÓN | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 60 | MANUEL RIVERO RODRÍGUEZ | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 61 | NAVIL MOHAMED MOHAMED | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 62 | FRANCISCO PÉREZ CORTÉS | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 63 | DAVID RUIZ SÁNCHEZ | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 64 | JOSÉ M. OSSORIO MADRID | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 65 | FRANCISCO FIGUEROA PAREJA | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 66 | AGUSTÍN JÓDAR ORTEGA | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ALFONSO RODRÍGUEZ SAN PEDRO | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 68 | PEDRO GUERRERO RAMÍREZ | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | GEMA CASTAÑO CHACÓN | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 70 | RAFAEL RAMÍREZ LÓPEZ | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | AHMED EL KRAMEL | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ANTONIO J. DOMÍNGUEZ MATEOS | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | SANTIAGO ÁLVAREZ CÁRCEL | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ANTONIO ALARCÓN GALET | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ALEJANDRO BENAISA ABDEL-LAH | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | MARÍA BOHORQUEZ VEZ | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |